沧州市市区欧博官网水质通告
2024-05-20 18:41:00
检测日期:2024年5月20 日
说明:1、本检测数据由河北清泓检测手艺效劳有限公司提供。
2、执行《生涯饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
采样所在 | 游离余氯 (mg/L) |
污浊度 (NTU) |
菌落总数 (CFU/mL) |
总大肠菌群 (CFU/100mL) |
欧博官网排水集团(管网水) | 0.20 | 0.43 | 1 | 未检出 |
中岳修建公司(管网水) | 0.10 | 0.46 | 2 | 未检出 |
天悦大旅馆(管网水) | 0.20 | 0.49 | 2 | 未检出 |
沧州职教中心(管网水) | 0.20 | 0.39 | 2 | 未检出 |
市妇幼保健院(管网水) | 0.10 | 0.47 | 2 | 未检出 |
东水厂(出厂水) | 0.40 | 0.29 | 6 | 未检出 |
清源水厂(出厂水) | 0.40 | 0.30 | 5 | 未检出 |
国家标准 | 管网水≥0.05 出厂水≥0.3 |
≤ 1.0 | ≤ 100 | 不得检出 |
2、执行《生涯饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。
上一篇:沧州市市区欧博官网水质通告
下一篇:沧州市市区欧博官网水质通告